色爱综合网|一区二区三区在线 |人妻丰满AV无码中文字幕,国产日产高清欧美一区,jizz视频在线观看,欧美激情亚洲一区中文字幕

SMD Power Inductor

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PIO75-222KT 2200μH 0.15 1KHz 8.3 ±10% 1KHz 0.5V 8.3 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-202KT 2000μH 0.16 ±10% 1KHz 0.5V 7 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-182KT 1800μH 0.16 ±10% 1KHz 0.5V 7 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-152KT 1500μH 0.18 1KHz 5.2 ±10% 1KHz 0.5V 5.2 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-122KT 1200μH 0.13 ±10% 1KHz 0.5V 6.4 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-102KT 1000μH 0.2 1KHz 3.85 ±10% 1KHz 0.5V 3.85 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-102KT 1000μH 0.15 1KHz 5.5 ±10% 1KHz 0.5V 5.5 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-821KT 820μH 0.3 1KHz 3.2mm ±10% 1KHz 0.5V 2.3 7.8mm 7.0mm 5.0mm
PIO54-821KT 820μH 0.17 1KHz 5.2 ±10% 1KHz 0.5V 5.2 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-681KT 680μH 0.18 1KHz 3.5 ±10% 1KHz 0.5V 3.5 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-681KT 680μH 0.31 1KHz 2.18 ±10% 1KHz 0.5V 2.18 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-561KT 560μH 0.2 1KHz 2.87 ±10% 1KHz 0.5V 2.87 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-561KT 560μH 0.32 1KHz 1.98 ±10% 1KHz 0.5V 1.98 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-471KT 470μH 0.35 1KHz 1.95 ±10% 1KHz 0.5V 1.95 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-471KT 470μH 0.25 1KHz 2.5 ±10% 1KHz 0.5V 2.5 5.8mm 5.2mm 4.5mm
A total of 55 page 822 data