色爱综合网|一区二区三区在线 |人妻丰满AV无码中文字幕,国产日产高清欧美一区,jizz视频在线观看,欧美激情亚洲一区中文字幕

Chip Bead
Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBM100505U122T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 1200 0.75 100 50 ±25% 200
CBM100505U102T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 1000 0.65 100 50 ±25% 0.3
CBM160808U102T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.4 100 50 ±25% 0.6
CBM201209U102T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1000 0.12 100 50 ±25% 1.5
CBM321609U102T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 1000 0.12 100 50 ±25% 2.1
CBM160808U801T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 800 0.3 100 50 ±25% 0.7
CBM321609U801T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 800 0.11 100 50 ±25% 2.1
CBM100505U801T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 800 0.65 100 50 ±25% 0.3
CBM100505U601T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.5 100 50 ±25% 0.5
CBM201209U601T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 600 0.1 100 50 ±25% 2
CBM160808U601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.18 100 50 ±25% 1.2
CBM321609U601T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.085 100 50 ±25% 2.2
CBM100505U501T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 0.4 100 50 ±25% 0.5
CBM160808U501T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.18 100 50 ±25% 1.2
CBM321609U501T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.08 100 50 ±25% 2.5
A total of 45 page 672 data