size
inch(mm)
Size | 2010 |
---|---|
Length | 2.0mm |
Width | 1.6mm |
Thickness | 1.00mm |
1
Characteristic
型號(hào) | PRS2010-3R3MT |
---|---|
電感量 | 3.3μH |
偏差范圍 | ±20% |
電感量測(cè)試頻率 | 1MHz |
電感量測(cè)試電壓 | 1V |
直流電阻 RDC(Ω) | 0.335 |
飽和電流 Max (A) | 0.9 |
溫升電流 Irms Max (A) | 0.88 |
長(zhǎng)度 | 2.0mm |
寬度 | 1.6mm |
厚度 | 1.00mm |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/04/19 21:06:13
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour