size
inch(mm)
Size | 201610 |
---|---|
Length | 2.0mm |
Width | 1.6mm |
Thickness | 1.0mm |
1
Characteristic
型號(hào) | PFM201610-4R7MTS00 |
---|---|
電感量 | 4.7μH |
偏差范圍 | ±20% |
電感量測(cè)試頻率 | 1MHz |
電感量測(cè)試電壓 | 1V |
直流電阻 RDC(Ω) | 0.22 |
飽和電流 Max (A) | 1.8 |
溫升電流 Irms Max (A) | 1.4 |
長(zhǎng)度 | 2.0mm |
寬度 | 1.6mm |
厚度 | 1.0mm |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/04/19 02:40:20
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour